競技内容 | 自由形 | 背泳ぎ | 平泳ぎ | バタフライ | メドレー | 板キック | 無差別 フリーリレー |
無差別 メドレーリレー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 100 | 25 | 2×25 | 4×25 | 4×25 | ||
男 子 ・ 女 子 |
A:未就学児 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 男女 年齢 関係 なく 2人 |
男女 年齢 関係 なく 4人 |
男女 年齢 関係 なく 4人 |
B:小学生1~3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
C:小学生4~6年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
D:中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
E:高校生~29歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
F:30~49歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
G:50~59歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
H:60~69歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
I:70歳以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●リンク集